Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Moorsel, Coen v | Overige staf | Teammanager |
Pol, Wilco van der | Overige staf | Teammanager |
Rouchet, Liam | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakermans, Joran | Teamspeler | |
Bastiaans, Lucas | Teamspeler | |
Beer, Bram de | Teamspeler | |
Beks, Jesper | Teamspeler | |
Beks, Yannick | Teamspeler | |
Cornelissen, Luc | Teamspeler | |
Dalessi, Jairo | Teamspeler | |
Fajemilugba, Bobby | Teamspeler | |
Lippe, Niels van der | Teamspeler | |
Maldegem, Jort Jovan van | Teamspeler | |
Nahorst, Luca | Teamspeler | |
Renfrum, Quinten | Teamspeler | |
Schut, Marijn | Teamspeler | |
Spijkerboer, Tom | Teamspeler | |
Willemsen, Jesse | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO O23-1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 14 | 20 | 32 | |
2 | SV Someren O23-1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 15 | 10 | 30 | |
3 | Mierlo Hout O23-1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 25 | 2 | 23 | |
4 | SV Venray O23-1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 34 | 24 | 10 | 22 | |
5 | Wittenhorst O23-1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 17 | 8 | 22 | |
6 | Geldrop O23-1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 29 | 34 | -5 | 16 | |
7 | Deurne O23-1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 39 | -20 | 13 | |
8 | Zwaluw VFC O23-1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 12 | 37 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geldrop O23-1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 58 | 17 | 41 | 33 | |
2 | Mierlo Hout O23-1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 49 | 17 | 32 | 29 | |
3 | SV Valkenswaard O23-1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 37 | 16 | 21 | 23 | |
4 | vv Maastricht West O23-1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 23 | 29 | -6 | 12 | |
5 | FC Eindhoven AV O23-1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 31 | -12 | 11 | |
6 | EFC O23-1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 | 43 | -20 | 11 | |
7 | EMK O23-1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 13 | 69 | -56 | -2 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop
040-2855817