Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Sander de | Teamspeler | |
Ellenbroek, Thijs | Teamspeler | |
Hoek, Nick van | Teamspeler | |
Houtert, Loek | Teamspeler | |
Sanders, Lars | Teamspeler | |
Sebille, Robin van | Teamspeler | |
Zeeland, Mathijs van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SDO'39/HMVV/Hulsel JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 12 | |
2 | SV De Braak JO16-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 12 | |
3 | Geldrop JO16-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
4 | UNA JO16-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
5 | SBC JO16-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 | 9 | |
6 | Bergeijk JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
7 | EMK JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 7 | |
8 | SBC JO16-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
9 | RKVVO JO16-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
10 | Brabantia JO16-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 6 | |
11 | S.V. Tongelre JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
12 | Oirschot Vooruit JO16-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak JO16-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 18 | 10 | 15 | |
2 | Gemert JO16-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 12 | |
3 | SBC JO16-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 10 | |
4 | Geldrop JO16-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
5 | ST Volharding/Sambeek JO16-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 14 | 6 | 7 | |
6 | S.V. Brandevoort JO16-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 21 | -14 | 4 | |
7 | Olympia'18 JO16-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 24 | -17 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC JO16-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 | 13 | |
2 | Geldrop JO16-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 | |
3 | EMK JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
4 | UNA JO16-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 7 | |
5 | SV Unitas'59 JO16-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 | |
6 | DBS JO16-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop