Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNA JO14-2JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 8 | 37 | 19 | |
2 | DBS JO14-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 7 | 20 | 17 | |
3 | Waalre JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 27 | 0 | 12 | |
4 | EMK JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 12 | |
5 | RPC JO14-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 21 | -6 | 8 | |
6 | Geldrop JO14-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | -8 | 5 | |
7 | RKSV Nuenen JO14-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 23 | -12 | 4 | |
8 | SV Valkenswaard JO14-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 38 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geldrop JO14-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 15 | |
2 | Dommelen JO14-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 16 | 1 | 12 | |
3 | FC Eindhoven AV JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 6 | |
4 | Woenselse Boys JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
5 | RPC JO14-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 | |
6 | Bruheze JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 | 0 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop