Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorenmalen, Floris Quinten Van | Teamspeler | |
Muric, Elmin | Teamspeler | |
Selvi, Mirac | Teamspeler | |
Sutovic, Mehmed | Teamspeler | |
Verbeek, Gijs | Teamspeler | |
Verhagen, Stijn | Teamspeler | |
Waals, Tim van der | Teamspeler | |
Zegers, Rowen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV'33 JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 | 5 | 58 | 18 | |
2 | S.V. Tongelre JO12-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 15 | 21 | 16 | |
3 | Sparta'25 JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 27 | -3 | 13 | |
4 | SV De Braak JO12-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 28 | 40 | -12 | 8 | |
5 | SV Unitas'59 JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 30 | -9 | 6 | |
6 | Geldrop JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 35 | -16 | 4 | |
7 | RKSV Nuenen JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 37 | -25 | 4 | |
8 | Gemert JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bladella JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 13 | 42 | 18 | |
2 | EFC JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 17 | 17 | 15 | |
3 | Waalre JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 25 | 2 | 9 | |
4 | SV Valkenswaard JO12-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 24 | 2 | 7 | |
5 | Geldrop JO12-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 35 | -9 | 7 | |
6 | Dommelen JO12-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
7 | De Valk JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 28 | -17 | 6 | |
8 | RPC JO12-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 46 | -29 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Nuenen JO12-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 14 | 17 | 15 | |
2 | Mierlo Hout JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 | 13 | |
3 | HVV Helmond JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 12 | |
4 | EMK JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 | 12 | |
5 | Stiphout Vooruit JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 21 | -8 | 4 | |
6 | Geldrop JO12-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 42 | -19 | 3 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop