Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braakhuizen 6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 13 | 27 | 27 | |
2 | SV Unitas'59 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 17 | 14 | 20 | |
3 | FC Eindhoven AV 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 26 | 5 | 18 | |
4 | DVS 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 26 | 11 | 16 | |
5 | EMK 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 24 | 2 | 16 | |
6 | Geldrop 9 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 15 | 2 | 15 | |
7 | RKSV Heeze 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 24 | -3 | 13 | |
8 | SBC 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 21 | 3 | 13 | |
9 | Brabantia 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 34 | -10 | 13 | |
10 | SV Budel 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 35 | -12 | 12 | |
11 | Pusphaira 7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 26 | -13 | 9 | |
12 | RPC 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 | 38 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Heeze 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
2 | Geldrop 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
3 | Braakhuizen 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
4 | Sterksel 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop