Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allefs, Folkwin | Teamspeler | |
Buijs, Jacco van den | Teamspeler | |
Buijs, Rik van den | Teamspeler | |
Deursen, Noury van | Teamspeler | |
Goes, Rutger | Teamspeler | |
Iersel, Bart van | Teamspeler | |
Irik, Sergej | Teamspeler | |
Jansen, Rens | Teamspeler | |
Koning, Rob de | Teamspeler | |
Koning, Thijs de | Teamspeler | |
Loo, Danny van der | Teamspeler | |
Piron, Marco | Teamspeler | |
Salemans, Bram | Teamspeler | |
Smits, Scott | Teamspeler | |
Sprengers, Robin | Teamspeler | |
Tops, Sam | Teamspeler | |
Vuurpijl, Niek | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPC 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 8 | 31 | 18 | |
2 | SV Unitas'59 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 18 | |
3 | Geldrop 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 16 | |
4 | S.V. Tongelre 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 15 | |
5 | SBC 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 | 12 | |
6 | DBS 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 12 | |
7 | FC Eindhoven AV 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
8 | Tivoli 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 18 | 1 | 8 | |
9 | Nieuw Woensel 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 24 | -6 | 7 | |
10 | Brabantia 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 34 | -17 | 4 | |
11 | Pusphaira 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 23 | -9 | 4 | |
12 | Acht 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 29 | -23 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMK 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
2 | Geldrop 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
3 | S.V. Tongelre 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | Braakhuizen 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop