Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandt, Koen van den | Teamspeler | |
Elst, Sebastiaan | Teamspeler | Verdediger |
Hellings, Anthony | Teamspeler | |
Jansen, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Kersjes, Bernd | Teamspeler | |
Kuenen, Stijn | Teamspeler | |
Kusters, Willem | Teamspeler | |
Leestemaker, Rico | Teamspeler | Aanvaller |
Ouden, Menno Den | Teamspeler | |
Ringelenstein, Daniël Van | Teamspeler | |
Sanders, Harm | Teamspeler | |
Sanders, Jelle | Teamspeler | Middenvelder |
Verhappen, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMK 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 18 | |
2 | Geldrop 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | 15 | |
3 | RPC 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 15 | |
4 | Woenselse Boys 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 12 | |
5 | Nieuw Woensel 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 | 11 | |
6 | Pusphaira 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
7 | DBS 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 26 | -9 | 9 | |
8 | S.V. Tongelre 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 32 | -14 | 8 | |
9 | SV Unitas'59 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
10 | RKSV Nuenen 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | 6 | |
11 | SBC 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 33 | -18 | 3 | |
12 | Brabantia 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geldrop 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
2 | RKSV Heeze 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
3 | RKSV Nuenen 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 | |
4 | Braakhuizen 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oirschot Vooruit 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Geldrop 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop