Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekkelboom, Joey | Teamspeler | |
Hazenbosch, Pieter | Teamspeler | |
Jansen, Tom | Teamspeler | |
Kusters, Willem | Teamspeler | |
Leestemaker, Rico | Teamspeler | |
Ouden, Max den | Teamspeler | |
Ouden, Menno Den | Teamspeler | |
Sanders, Harm | Teamspeler | |
Sanders, Jelle | Teamspeler | |
Schurink, Jurgen | Teamspeler | |
Veghel, Jan van | Teamspeler | |
Verhappen, Koen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unitas'59 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | 9 | 29 | 27 | |
2 | Braakhuizen 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 19 | |
3 | RKSV Heeze 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 22 | 3 | 16 | |
4 | SBC 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 29 | -7 | 15 | |
5 | DOSL 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 | 14 | |
6 | Tivoli 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 | 10 | |
7 | RKSV Nuenen 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 29 | -10 | 9 | |
8 | Geldrop 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 34 | -17 | 8 | |
9 | RPC 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 21 | -10 | 7 | |
10 | Woenselse Boys 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 19 | 30 | -11 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dommelen 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
2 | Braakhuizen 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
3 | FC Eindhoven AV 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 3 | |
4 | Geldrop 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop