Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekkelboom, Joey | Teamspeler | |
Jansen, Tom | Teamspeler | |
Leestemaker, Rico | Teamspeler | |
Ouden, Menno Den | Teamspeler | |
Ouden, Max den | Teamspeler | |
Sanders, Jelle | Teamspeler | |
Sanders, Harm | Teamspeler | |
Veghel, Jan van | Teamspeler | |
Verhappen, Koen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dommelen 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
2 | Braakhuizen 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
3 | FC Eindhoven AV 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 3 | |
4 | Geldrop 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop