Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMK 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 50 | 16 | 34 | 27 | |
2 | SV Unitas'59 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 41 | 18 | 23 | 19 | |
3 | Brabantia 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 22 | 3 | 19 | |
4 | Nieuw Woensel 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 43 | 28 | 15 | 18 | |
5 | RKGSV 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 20 | 1 | 16 | |
6 | Braakhuizen 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 30 | -4 | 16 | |
7 | SBC 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 22 | -1 | 14 | |
8 | RKSV Nuenen 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 21 | 2 | 12 | |
9 | Pusphaira 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 21 | 35 | -14 | 10 | |
10 | Oirschot Vooruit 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 28 | -12 | 9 | |
11 | Geldrop 5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 32 | -17 | 4 | |
12 | Woenselse Boys 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 40 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Heeze 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
2 | DOSL 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
3 | ZSC 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
4 | Geldrop 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop