Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruekers, Thomas | Teamspeler | |
Doll, Sebastian | Teamspeler | |
Elst, Sebastiaan | Teamspeler | |
Hellings, Bart | Teamspeler | |
Ketelaars, Joris | Teamspeler | |
Maas, Robbert | Teamspeler | |
Noijen, Sander | Teamspeler | |
Rikken, Lars | Teamspeler | |
Sijkens, Danny | Teamspeler | |
Steenbergen, Puk | Teamspeler | |
Sweegers, Mark | Teamspeler | |
Talby, Mohamed | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tivoli 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
2 | Pusphaira 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
3 | Geldrop 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
4 | RKSV Nuenen 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 |
Geen informatie