Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Bruisten, Ben | Teamspeler | Aanvaller |
Desriac, Yannick | Teamspeler | Verdediger |
Flink, Teun | Teamspeler | Aanvaller |
Gijsen, Yannick | Teamspeler | Verdediger |
Gils, Max van | Teamspeler | Keeper |
Hermeling, Sander | Teamspeler | Aanvaller |
Heuvel, Roel van den | Teamspeler | Verdediger |
Kort, Nico de | Teamspeler | Verdediger |
Leengoed, Rik van | Teamspeler | Verdediger |
Lieshout, Glenn van | Teamspeler | Verdediger |
Rebergen, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Rosalia, Landy | Teamspeler | Verdediger |
Samuels, Lee | Teamspeler | Aanvaller |
Spijkerboer, Luc | Teamspeler | Verdediger |
Thijssens, Frank | Teamspeler | Keeper |
Tiggelen, Tom van | Teamspeler | Middenvelder |
Verbeek, Ruud | Teamspeler | Aanvaller |
Verest, Thijs | Teamspeler | Aanvaller |
Verhagen, Gianni | Teamspeler | Aanvaller |
Verstraaten, Bart | Teamspeler | Verdediger |
Zweegers, Joep | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogeloon 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 18 | |
2 | Geldrop 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 16 | |
3 | Best Vooruit 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 25 | 14 | 11 | 15 | |
4 | Hapert 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 14 | |
5 | Woenselse Boys 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 10 | |
6 | Acht 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
7 | Spoordonkse Boys 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 25 | -7 | 9 | |
8 | Reusel Sport/CoTrans 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
9 | Steensel 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 | 5 | |
10 | DBS 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 20 | -1 | 5 | |
11 | SV Valkenswaard 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
12 | Pusphaira 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 31 | -17 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
2 | Geldrop 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
3 | RKSV Nuenen 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
4 | EMK 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 3 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop