Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hedel 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 22 | |
2 | DBN'22 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 19 | 17 | 22 | |
3 | Geldrop 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 21 | |
4 | Best Vooruit 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 18 | 11 | 20 | |
5 | Helvoirt 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 17 | 21 | 19 | |
6 | SCG'18 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 21 | -1 | 15 | |
7 | BMC 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 12 | |
8 | Den Dungen 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 24 | -10 | 9 | |
9 | RKDVC 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 28 | -9 | 8 | |
10 | RKKSV 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 32 | -11 | 8 | |
11 | SV Valkenswaard 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 34 | -17 | 7 | |
12 | Boxtel 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 21 | 43 | -22 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Budel 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | |
2 | Geldrop 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | |
3 | FC Cranendonck 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | RKSV Nuenen 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop