Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsterveld, Stan | Teamspeler | |
Capel, Gijs | Teamspeler | |
Deenen, Floris | Teamspeler | |
Elst, Olivier | Teamspeler | |
Elst, Sebastiaan | Teamspeler | |
Gies, Niek | Teamspeler | |
Graat, Tom | Teamspeler | |
Heuvel, Timo van den | Teamspeler | |
Princen, Niels | Teamspeler | |
Rouchet, Liam | Teamspeler | |
Schutjes, Guus | Teamspeler | |
Steentjes, Thijmen | Teamspeler | |
Verest, Delano | Teamspeler | |
Verschuren, Mike | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBN'22 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 19 | 20 | 25 | |
2 | Helvoirt 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 43 | 19 | 24 | 25 | |
3 | Hedel 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 16 | 7 | 23 | |
4 | Geldrop 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 22 | |
5 | Best Vooruit 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 21 | 9 | 20 | |
6 | SCG'18 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 24 | 1 | 19 | |
7 | BMC 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 16 | |
8 | Den Dungen 3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 24 | -8 | 12 | |
9 | RKDVC 4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | 30 | -9 | 9 | |
10 | RKKSV 2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 22 | 35 | -13 | 9 | |
11 | SV Valkenswaard 3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 38 | -20 | 7 | |
12 | Boxtel 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 21 | 43 | -22 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Budel 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | |
2 | Geldrop 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | |
3 | FC Cranendonck 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | RKSV Nuenen 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop