Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Bram de | Teamspeler | |
Dalessi, Jairo | Teamspeler | Aanvaller |
Dirkx, Sammy | Teamspeler | |
Eggens, Max | Teamspeler | Middenvelder |
Lippe, Niels van der | Teamspeler | Verdediger |
Maldegem, Jort van | Teamspeler | |
Nahorst, Luca | Teamspeler | |
Renfrum, Quinten | Teamspeler | |
Schoonderwalt, Gijs van | Teamspeler | |
Schoot, Thijs van der | Teamspeler | |
Spijkerboer, Tom | Teamspeler | |
Uytdehage, Lars | Teamspeler | |
Verdonk, Mike | Teamspeler | |
Verstraaten, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Vinck, Teun | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beek Vooruit 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | 21 | |
2 | VOAB 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 11 | 9 | 16 | |
3 | Wilhelmina Boys 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | 15 | |
4 | Geldrop 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 14 | |
5 | Sarto 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 13 | |
6 | Zwaluw VFC 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 | 12 | |
7 | EFC 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 21 | -1 | 12 | |
8 | SVSSS 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 12 | |
9 | Den Dungen 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 29 | -15 | 12 | |
10 | Best Vooruit 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 10 | |
11 | Nemelaer 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 10 | |
12 | VV Trinitas Oisterwijk 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 24 | -3 | 10 | |
13 | RKSV Heeze 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 | 10 | |
14 | JEKA 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 24 | -6 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geldrop 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
2 | S.V. Tongelre 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
3 | Woenselse Boys 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | Geldrop 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop