Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsterveld, Stan | Teamspeler | |
Capel, Gijs | Teamspeler | |
Deenen, Floris | Teamspeler | |
Elst, Olivier | Teamspeler | |
Elst, Sebastiaan | Teamspeler | |
Gies, Niek | Teamspeler | |
Graat, Tom | Teamspeler | |
Heuvel, Timo van den | Teamspeler | |
Princen, Niels | Teamspeler | |
Rouchet, Liam | Teamspeler | |
Schutjes, Guus | Teamspeler | |
Steentjes, Thijmen | Teamspeler | |
Verest, Delano | Teamspeler | |
Verschuren, Mike | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helvoirt 3 | 21 | 16 | 2 | 3 | 109 | 30 | 79 | 50 | |
2 | DBN'22 2 | 20 | 15 | 2 | 3 | 67 | 29 | 38 | 47 | |
3 | Hedel 2 | 20 | 13 | 2 | 5 | 50 | 36 | 14 | 41 | |
4 | SCG'18 2 | 20 | 10 | 3 | 7 | 46 | 37 | 9 | 33 | |
5 | Geldrop 2 | 20 | 9 | 4 | 7 | 46 | 41 | 5 | 31 | |
6 | Best Vooruit 3 | 20 | 9 | 3 | 8 | 42 | 50 | -8 | 30 | |
7 | BMC 3 | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 39 | -8 | 27 | |
8 | RKDVC 4 | 21 | 8 | 3 | 10 | 55 | 59 | -4 | 27 | |
9 | RKKSV 2 | 20 | 6 | 3 | 11 | 40 | 50 | -10 | 21 | |
10 | SV Valkenswaard 3 | 20 | 5 | 2 | 13 | 35 | 64 | -29 | 17 | |
11 | Den Dungen 3 | 21 | 4 | 3 | 14 | 26 | 54 | -28 | 15 | |
12 | Boxtel 2 | 19 | 2 | 1 | 16 | 37 | 95 | -58 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Budel 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | |
2 | Geldrop 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | |
3 | FC Cranendonck 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | RKSV Nuenen 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop