Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Tom van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Meurkens, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepen, Tycho van | Teamspeler | Verdediger |
Erdem, Emre | Teamspeler | |
Faber, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Geheniau, Lucas | Teamspeler | Aanvaller |
Geheniau, Timothy | Teamspeler | Verdediger |
Gosen, Kay | Teamspeler | Aanvaller |
Laar, Roy van de | Teamspeler | Middenvelder |
Maldegem, Kars van | Teamspeler | Verdediger |
Meurkens, Brian | Teamspeler | Aanvaller |
Pol, Milan van der | Teamspeler | Verdediger |
Schildkamp, Quinten | Teamspeler | |
Sweers, Aaron | Teamspeler | Middenvelder |
Thijssen, Ruben | Teamspeler | Aanvaller |
Wesselkamp, Wesley | Teamspeler | Middenvelder |
Zeeland, Ramon van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Heeze 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 64 | 21 | 43 | 27 | |
2 | EMK 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 51 | 13 | 38 | 21 | |
3 | FC Eindhoven AV 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 18 | 15 | 19 | |
4 | SBC 14 | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 26 | 9 | 18 | |
5 | Acht 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 36 | 34 | 2 | 11 | |
6 | RKGSV 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 10 | |
7 | Braakhuizen 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 35 | -8 | 10 | |
8 | S.V. Tongelre 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 | 10 | |
9 | SV Unitas'59 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 30 | -19 | 7 | |
10 | Pusphaira 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 4 | |
11 | Geldrop 11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 51 | -39 | 4 | |
12 | Nederwetten 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 42 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Heeze 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 7 | |
2 | Braakhuizen 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | RKSV Nuenen 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
4 | Geldrop 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop