Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beets, Hugo | Teamspeler | Verdediger |
Deenen, Hugo | Teamspeler | |
Haas, Lars de | Teamspeler | Aanvaller |
Lanen, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Pol, Stan van der | Teamspeler | |
Renfrum, Lynden | Teamspeler | |
Spijkerboer, Tom | Teamspeler | |
Verstraaten, Wouter | Teamspeler | Middenvelder |
Vlerken, Tijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Zantvoort, Djino van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kruisland 1 | 26 | 16 | 7 | 3 | 60 | 30 | 30 | 55 | |
2 | Nemelaer 1 | 26 | 16 | 4 | 6 | 59 | 25 | 34 | 52 | |
3 | TAC'90 1 | 26 | 15 | 3 | 8 | 51 | 36 | 15 | 47 | |
4 | Erp 1 | 26 | 14 | 2 | 10 | 37 | 35 | 2 | 44 | |
5 | Best Vooruit 1 | 26 | 13 | 4 | 9 | 46 | 39 | 7 | 43 | |
6 | SC 't Zand 1 | 26 | 12 | 3 | 11 | 52 | 42 | 10 | 39 | |
7 | fc Boshuizen 1 | 26 | 9 | 9 | 8 | 48 | 54 | -6 | 36 | |
8 | Sarto 1 | 26 | 8 | 9 | 9 | 39 | 37 | 2 | 33 | |
9 | VOAB 1 | 26 | 9 | 5 | 12 | 38 | 42 | -4 | 32 | |
10 | Marvilde 1 | 26 | 8 | 7 | 11 | 42 | 53 | -11 | 31 | |
11 | Geldrop 1 | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 40 | -7 | 30 | |
12 | RKSV Heeze 1 | 26 | 8 | 3 | 15 | 43 | 72 | -29 | 27 | |
13 | DOSKO 1 | 26 | 5 | 5 | 16 | 31 | 56 | -25 | 20 | |
14 | FC Eindhoven AV 1 | 26 | 4 | 6 | 16 | 35 | 53 | -18 | 18 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geldrop 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | SVSSS 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
3 | Brabantia 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
4 | RPC 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geldrop 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | RKVVO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwkuijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Kloetinge | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | WNC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | DESK 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | SVOD'22 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | JEKA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | SV Meerkerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Best Vooruit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | Tholense Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | R.K.S.V. Groen Wit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Unitas'30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Achilles Veen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Bavel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | VC Vlissingen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | RKDVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
16 | DSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | EBOH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | EFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | MEC'07 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | Zwaluw VFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
21 | Bergeijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | Halsteren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
23 | Nivo Sparta 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
24 | Drechtstreek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
25 | SC Gastel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
26 | RCS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
27 | TSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
28 | DBS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
29 | Nuenen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
30 | VV Papendrecht 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
31 | PSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
32 | Steen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
33 | RKSV Heeze 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
34 | Geldrop 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | LRC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Den Dungen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Terneuzen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | EDN'56 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
39 | Geldrop 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
40 | GSC/ODS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
41 | Reusel Sport/CoTrans 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
42 | Vlijmense Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
43 | De Zwerver 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
44 | GJS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
45 | De Valk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
46 | Victoria'03 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
47 | FC Dauwendaele 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
48 | Heerjansdam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
49 | Prinsenland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
50 | WVV'67 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
51 | 's Heer Arendskerke 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
52 | Gestel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
53 | Dubbeldam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
54 | RBC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
55 | Almkerk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
56 | Luctor Heinkenszand 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
57 | SVSSS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
58 | Moerse Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
59 | Vuren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
60 | Heukelum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
61 | SCO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
62 | Zeelandia Middelburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
63 | GPC Vlissingen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
64 | Blauw Wit'81 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geldrop 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Gilze 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antibarbari 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Geldrop 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Braken, Marco van den | Technische staf | Trainer/coach |
|
Heuvel, Til van den | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
|
Moorsel, William van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
|
Santvoort, Geert van | Overige staf | Materiaalman |
|
Schaap, Mark | Overige staf | Teammanager |
|